| תכונות גשמיות | ||||
| נכסים | יחידה | ערכים | מבחן רגיל | |
| בסיסי | צפיפות | g / cm3 | 1.19 | ISO 1183 |
| Tansmittance | % | 92 | DIN 5036 | |
| ספיגת מים (24h 23 ℃) | mg | 41 | IS062, שיטה 1 | |
| עמידות מערביות | -- | מעולה | -- | |
| מכני | חוזק מתיחה (23 ℃) | Mpa | 80 | ISO 527-2 / 1B / 5 |
| כוח גמיש | Mpa | 115 | ISO 178 | |
| מודול האלסטיות | Mpa | 3300 | ISO 527-2 / 1B / 1 | |
| כוח השפעה מחורצת (Lzod) | Kj / m2 | 1.6 | ISO 180 / 1A | |
| כוח השפעה מחורצת (Charpy) | Kj / m2 | 15 | ISO 179 / 1fu | |
| שברים | % | 5.5 | ISO 527-2 / 1B / 5 | |
| קשיות הזחה H961 / 30 | Mpa | 175 | ISO 2039-1 | |
| תרמי | יוצרים טמפרטורה | ℃ | 160-175 | -- |
| טמפרטורת החום | ℃ | 115 | ISO 75 | |
| טמפרטורת שירות מקסימלית | ℃ | 80 | -- | |
| מקדם התפשטות תרמית ליניארית | 1 / K | 7x10-5 | DIN 53752-A | |
| חשמל | התנגדות רבת עוצמה | Ω.cm | > 1015 | DIN VDE 0303 |
| משטח התנגדות | Ω | 5x1013 | DIN VDE 0303 | |
| חוזק דיאלקטרי | קילו / מ"מ | 30 | DIN VDE 0303 | |
