| עובש נפוץ | תבניות נדירות |
| גודל עובש (מ"מ) | גודל עובש (מ"מ) |
| 5550x2650 | 6900*2080 |
| 5280*3100 | 6590*2300 |
| 5200*2100 | 6000x3100 |
| 8300x2300 | 5000*2200 |
| 6500x2500 | 4920*1900 |
| 5360x3280 | 7500*2100 |
| 8300x3280 | 7370x2000 |
| 9300x2500 | 7350x2000 |
| 10000x3280 | 7520x1730 |
| 5600x3280 | 7500x1650 |
| 7100x3000 | |
| 7100x1900 | |
| הערות | 3200*2500 |
| תבניות לא שכיחות אינן מנוקות באופן קבוע. | 3300*3300 |
| המוצר חיתוך גודל הוא 15-25 ס"מ יותר מאשר גודל עובש. | 3600x2800 |
| 6200x1800 | |
| 8400x1750 | |
| 10000x2300 |
